Bank(wezen)
Hieronder staat uitleg over het bankwezen (E) in Nederland.De volgende begrippen komen aan de orde:
Aandelen | Crediteuren | Institutionele beleggers | Rendement | Speciale beleningen |
Balans geldscheppende bank | Debiteuren | Investeren | Reservepositie IMF | Speciale beleningen |
Bankbiljetten in omloop | Dekkingsmiddelen | Kasreserverekening | Rijks schatkist | Speculant |
Banken in Nederland | Deviezen | Kredietverlening | Risico | Staatsbank |
Bankwezen | Disconto | Liquiditeit (banken) | Schaalvergroting | Termijndeposito |
Beleggen | DNB | Looptijd | Schatkistpapier | Voorschotten in rekening-courant |
Belegger | ECU | Niet-geldscheppende banken | SDR | Voorschotten in rekening-courant |
Beleggingskeuze | Functies financiële instellingen | Obligaties | Secundaire banken | Weekstaat |
Centrale bank | Geldscheppende banken | Papier in disconto | Soorten financiële instellingen | |
Concentratie | Geldscheppende instellingen | Primaire banken | Spaargeld | |
Contingent | Goud | Publiek |

Overige downloads per onderdeel:



Onderdeel F Bank
View more documents from Economie Leer Kracht.